Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI) adalah sebuah lembaga pendidikan Islam berjiwa Pesantren, dengan Kyai sebagai sentral figurnya, dan masjid sebagai titik pusat yang menjiwainya.
Dilaksanakan di dalamnya totalitas kehidupan kampus yang dinamis dengan disiplin dalam semua aspeknya, dipadukan dengan model pendidikan pondok pesantren, seperti yang diajarkan di beberapa pesantren pada umumnya, diajarkan di kelas-kelas.
Para santri tinggal di dalam asrama dengan mempertahankan suasana dan jiwa kehidupan pesantren dimana pendidikan berlangsung selama 24 jam.
Download Install Aplikasi Administrasi Gontor
Pelajaran agama dan umum, meliputi pendidikan ketrampilan, kesenian, olahraga, organisasi, dan lain-lain merupakan bagian dari kegiatan kehidupan santri di Pondok.
Hal menarik dari PMDG (Pondok Modern Darussalam Gontor) dapat kami jabarkan singkat sebagaimana dibawah ini.
1. Bagaimana cara masuk Gontor
Pendaftaran calon santri baru terbaru dapat dilakukan melalui situs resmi: https://capel.gontor.ac.id pada waktu yang sudah ditentukan.
Baca Cara Lengkapnya di Cara Mudah dan Lengkap Menjadi Santri Gontor
2. Tes apa saja untuk masuk pondok pesantren Gontor
- Materi Ujian Lisan/Syafahi: Phsyco-test, baca Al-Qur`an dan Praktik Ibadah (Ibadah qauliyah dan ibadah amaliyah).
- Materi Ujian Tulis/Tahriri: Imla` (Dikte tulis Arab), Berhitung Soal dan Angka (Matematika dasar setara kelas 6 Sekolah Dasar), dan Bahasa Indonesia.
3. Berapa biaya masuk Gontor 2022
No | Rincian | Putra | Putri |
---|---|---|---|
1 | Uang Pangkal Masuk KMI | 1.700.000 | |
2 | Uang Penambahan Bangunan Baru | 850.000 | |
3 | Uang Sumbangan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UNIDA [8] | 750.000 | |
4 | Uang Majalah Gontor (1 Tahun) | 280.000 | |
5 | Uang Kertas (1 Tahun) | 420.000 | |
6 | Uang Kesehatan (1 Tahun) | 350.000 | |
7 | Uang Kepanitiaan Awal Tahun Ajaran [1] | 220.000 | |
8 | Uang Asrama dan Sekolah (Setiap Bulan) | 380.000 | |
9 | Uang Makan (Setiap Bulan) [1] | 350.000 | |
10 | Uang Organisasi dan Pramuka [2] | 828.000 | 601.000 |
11 | Uang Buku Pelajaran Kelas 1 dan 1 Int | 518.500 | 533.500 |
12 | Uang Biaya Admin Virtual Account (Biaya Penanganan) | 7.000 | |
JUMLAH | 6.653.500 | 6.441.500 | |
Putra | Putri |
No | Rincian | Perbulan |
---|---|---|
1 | Uang Asrama dan Sekolah (Setiap Bulan) | 380.000 |
2 | Uang Makan (Setiap Bulan) [1] | 350.000 |
Jumlah | 730.000 |
4. Kapan Pendaftaran Gontor dibuka
- Dibuka 1 Ramadhan.
- Ditutup 23 Ramadhan.
- Dibuka 11 Ramadhan.
- Ditutup 23 Ramadhan.
5. Hal yang sering ditanyakan Mengenai Pendaftaran Masuk Gontor
Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan
No | Rincian | Putra | Putri |
---|---|---|---|
1 | Uang Pangkal Masuk KMI | 1.700.000 | |
2 | Uang Penambahan Bangunan Baru | 850.000 | |
3 | Uang Sumbangan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UNIDA [8] | 750.000 | |
4 | Uang Majalah Gontor (1 Tahun) | 280.000 | |
5 | Uang Kertas (1 Tahun) | 420.000 | |
6 | Uang Kesehatan (1 Tahun) | 350.000 | |
7 | Uang Kepanitiaan Awal Tahun Ajaran [1] | 220.000 | |
8 | Uang Asrama dan Sekolah (Setiap Bulan) | 380.000 | |
9 | Uang Makan (Setiap Bulan) [1] | 350.000 | |
10 | Uang Organisasi dan Pramuka [2] | 828.000 | 601.000 |
11 | Uang Buku Pelajaran Kelas 1 dan 1 Int | 518.500 | 533.500 |
12 | Uang Biaya Admin Virtual Account (Biaya Penanganan) | 7.000 | |
JUMLAH | 6.653.500 | 6.441.500 | |
Putra | Putri |
No | Rincian | Perbulan |
---|---|---|
1 | Uang Asrama dan Sekolah (Setiap Bulan) | 380.000 |
2 | Uang Makan (Setiap Bulan) [1] | 350.000 |
Jumlah | 730.000 |
Demikian semoga tulisan singkat ini dapat membantu dalam merencanakan pendaftaran pada Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo